Armoire de stockage de téléphone de casier en acier de casier de station de charge d'USB
Armoire de stockage de téléphone de casier en acier de casier de station de charge d'USB;
Informations de base
Modèle NON. | MY-CPL-06 |
Couleur | Ral |
Structure | Abattre |
Surface | Revêtement en poudre électrostatique |
Fonctionnalité | Construction anti-basculement |
Lester | 53kg |
Capacité de chargement | Un conteneur de 20"FT/38 PCS& 40"FT Hc /95PCS |
MOQ | 1 ensembles |
Délai de mise en œuvre | 25 jours |
Taper | Cabinet de stockage |
Entreprise | Fabricant |
Forfait transport | 1 ensemble/boîte en carton |
spécification | H1800*W930*D225mm |
Marque déposée | Masyounger |
Origine | Chine |
Code SH | 9403100000 |
Capacité de production | 50000/an |
Description du produit
Nom | Armoire de stockage de téléphone de casier en acier de casier de station de charge d'USB |
Numéro de modèle | MY-CPL-06 |
Taille | H1800*W930*D225mm |
Structure | Combinaison |
Matériel | Acier laminé à froid SPCC |
Épaisseur | 0,7 mm |
Surface | Revêtement de puissance électrostatique |
Couleur | La porte bleue et l'autre partie sont grises |
Capacité | 60kg / par étagère |
Mode de traitement | Phosphatation et décapage |
Emballer | Carton standard international de 5 couches |
MOQ | 1 ensembles |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant