Fabricant de rack de serveur SPCC qualité 19 pouces rack de serveur à cadre ouvert en acier avec roues
Notre avantage : 1. De haute qualité avec le prix le plus concurrentiel ; 2. Processus intégrés verticalement - économ;
Informations de base
Modèle NON. | Panier ouvert |
Taper | Armoire réseau |
Usage | Systèmes de vidéosurveillance, Système d'intégration de réseau, Système de surveillance à distance, Système de surveillance en circuit fermé, Système de surveillance électronique, Système de surveillance sans fil |
Installation | Vertical |
Capacité | 36u-48u |
Certificat | CE, OIN, RoHS |
Condition | Nouveau |
Matériel | Acier laminé à froid SPCC |
Norme d'armoire | DIN41491, IEC297-2, EIA-310-E, GB/T3047.2-92 |
Serveur FEO | Disponible |
Couleur | Noir Ral9005, Gris Ral7035 |
MOQ | 1 PCS |
Capacité de chargement | 300kgs-500kgs |
Finition de surface | Revêtement en poudre/peinture |
Forfait transport | Démantelez le paquet ou l'emballage plat de paquet |
spécification | 19 pouces |
Marque déposée | Technologie Topwell |
Origine | Ningbo, Chine |
Code SH | 8537109090 |
Capacité de production | 5000/mois |
Description du produit
Notre avantage :
1. De haute qualité avec le prix le plus compétitif;
2. Processus intégrés verticalement - économie de coûts ;
3. Capacité de charge statique élevée 300-500KG-qualité fiable;
4.Professional CNC machine de qualité fiable;
installation 5.Easy ;
le laboratoire 6.Own maintient la qualité fiable-qualité fiable ;
7.Supériorité de la recherche et du développement de nouveaux produits.
Matériel | Acier laminé à froid SPCC |
Couleur | Blanc noir |
spécification | 19 pouces |
Profondeur | 600mm |
Largeur | 5500mm |
Norme d'armoire | Norme EIA-310-E, IEC297-2, DIN41491, GB/T3047.2-92 |
Capacité | 36U-48U |
Certification des produits | ISO 9001:2008, ROHS, CE |
Procédure de traitement de surface | Dégraissage → Picking → Antirouille et phosphorisation → Nettoyage à l'eau → Power coating. |
Taille du produit :
Capacité (U) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) |
36U | 550 | 600 | 1810 |
42U | 550 | 600 | 2077 |
45U | 550 | 600 | 2210 |
48U | 550 | 600 | 2344 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant