Câble réseau Câble de cuivre UTP CAT6 Câble de communication approuvé CPR Câble de données Câble LAN Cordon de raccordement CCA
Caractéristiques principales : Type de câble : CAT6 Longueur du câble (mètre) : 305 mètres (1 000 pieds) Matériau du con;
Informations de base
Modèle NON. | cat6 |
Application | Câble de communication local, Câble coaxial, Câble LAN, Câble à fibre optique, Câble symétrique longue distance, Câble RF, Câble sous-marin, Câble réseau |
Matériau conducteur | C.-B./CCS/CCA/TC/CU/CCAG |
Matériau de couverture | PVC |
Taper | Chat 6 |
Forme du matériau | Fil rond |
Type de conducteur | Solide |
Matériau de l'âme du fil | Fil de cuivre nu |
Certificat | CE, OIN, RoHS |
Modèle | UTP CAT6 |
Marque | Câble Cx |
Date d'expédition | Dans les 30 jours |
Forfait transport | par la mer |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | cx-câble |
Origine | Hangzhou, Chine |
Code SH | 8544491100 |
Capacité de production | 50000PCS/mois |
Description du produit
Principales caractéristiques:
Type de câble : câble CAT6
Longueur (mètre) : 305 mètres (1000 pieds)
Matériau du conducteur du câble : cuivre
Matériau de gaine de câble : PVC/LSZH
Jauge de câble : 24 AWG ou 23 AWG
Couleur du câble : bleu/jaune/orange/noir/gris
Performances du câble : 500 MHz
Structure du câble : solide/toronné
Performance technique (100m): | ||||||||
Fréquence | RL | À(20ºC) | SUIVANT | RETARD DE PHASE | Fréquence | PSNEXT | ELFEXT | PSELFEXT |
(MHz) | ≥dB | ≤dB | ≥dB | ≤ns | (MHz) | ≥dB | ≥dB | ≥dB |
1 | 20,0 | 2.03 | 74,3 | 570,00 | 1 | 72.3 | 67,8 | 64,8 |
4.0 | 23,0 | 3,78 | 65,3 | 552,00 | 4 | 63.3 | 55,8 | 52,8 |
8.0 | 24,5 | 5.32 | 60,8 | 546,73 | 8 | 58,8 | 49,7 | 46,7 |
10.0 | 25,0 | 5,95 | 59.3 | 545,38 | dix | 57,3 | 47,8 | 44,8 |
16.0 | 25,0 | 7,55 | 56.2 | 543,00 | 16 | 54.2 | 43,7 | 40,7 |
20,0 | 25,0 | 8.47 | 54,8 | 542.05 | 20 | 52,8 | 41,8 | 38,8 |
25,0 | 24.3 | 9.51 | 53.3 | 541.20 | 25 | 41.3 | 39,8 | 36,8 |
31.25 | 23.6 | 10.67 | 51,9 | 540.44 | 31.25 | 49,9 | 37,9 | 34,9 |
62,5 | 21,5 | 15h38 | 47,7 | 538,55 | 62,5 | 45.4 | 31,9 | 28,9 |
100 | 20.1 | 19.80 | 44.3 | 537,60 | 100 | 42.3 | 27,8 | 24,8 |
200 | 18.0 | 28,98 | 39,8 | 536,54 | 200 | 37,8 | 21.8 | 18.8 |
250 | 17.3 | 32,85 | 38.3 | 536.27 | 250 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
Le S signifie blindé, le U signifie non blindé
Chaque câble est entièrement testé, inspecté et répond à toutes les normes TIA/EIA Cat6.
Construit à partir d'un câble en cuivre de haute qualité, cette conception minimise les niveaux de diaphonie proche (NEXT) et fournit
Connectivité universelle pour les composants du réseau LAN tels que les PC, les serveurs informatiques, les imprimantes, les routeurs, les boîtiers de commutation,
lecteurs multimédias réseau, NAS, téléphones VoIP, etc.
1, câble à fibre optique et cordon de raccordement
2. Câble LAN et réseau et cordon de raccordement
3. Câble d'alarme et câble de haut-parleur
4.Drop Wire et câble téléphonique
5. Câble de communication
6. Câble coaxial
7. Fil électrique et câble d'alimentation
8. Accessoire télécom.
FAQ:
1.Êtes-vous le vrai fabricant ?
Oui. Nous sommes le véritable fabricant, spécialisé dans les câbles coaxiaux, les câbles LAN et les câbles optiques, etc.
2.Pouvez-vous accepter la commande ?
Oui, nous soutenons le nouveau projet de nos clients, et nous savons que les affaires sont toujours de petite commande.
3. Quel est votre délai de livraison ?
Habituellement dans les 30 jours après réception du dépôt.
4. Quelle est votre manière de paiement ?
T/T, L/C, il peut être négocié.
5. Pouvez-vous fournir des produits et un logo personnalisés ?
Oui. Nous fournissons le service OEM & ODM.
Si vous étiez intéressé par nos produits compétitifs, veuillez m'appeler, parlons plus!
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant