Armoire de réseau de porte en verre de 19 pouces avec support debout au sol pour cadre de porte ventilé à l'arc
Taille de l'emballage par produit unitaire 62,00 cm * 62,00 cm * 2000,00 cm Poids brut par produit unitaire 110,000 kg A;
Informations de base
Modèle NON. | WB-NCxxxx35B |
Numéro de ventilateur | Quatre |
Capacité | 22u~47u |
Certificat | CE, OIN, RoHS, GS |
Condition | Nouveau |
Utiliser la zone | 19 Pouces |
Couleur | Gris noir |
Matériel | Acier laminé à froid SPCC ou acier par exemple |
Épaisseur | Profil de montage 2,0 mm. Autres 1,5 mm |
Logo | Impression en soie, autocollant en aluminium, autocollant en caoutchouc |
Emballer | Cartons, caisse en bois, palettes en bois |
Expédition | Mer, Air, Train, Camion |
Accessoires | 4 ventilateurs, 20 jeux d'écrous à cage, 4 roulettes, étagère, PDU |
Application | Télécommunication, CCTV, Ccav, etc. |
Forfait transport | Carton, caisse en bois. |
spécification | ISO9001 : 2000 CE, RoHS |
Marque déposée | Webitelecomms |
Origine | Ningbo Chine. |
Code SH | 8517709000 |
Capacité de production | 3000 pièces/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 62.00cm * 62.00cm * 2000.00cm Poids brut par produit unitaire 110.000kgDescription du produit
Armoire de données 19'' avec porte vitrée et cadre perforé ARC L'armoire WB-NC-xxxx35B est un boîtier standardisé pour le montage d'appareils de données et de télécommunication et de leurs systèmes de distribution.
NON. | Article | 600W | 800W | Matériaux | Traitement | Remarques |
1 | Cadre | 2 | 2 | Acier SPCC de 1,5 mm | Couvert de poudre | |
2 | Porte d'entrée | 1 | 1 | Acier SPCC de 1,2 mm et verre trempé de 5 mm | Couvert de poudre | |
3 | Des panneaux latéraux | 2 | 2 | Acier SPCC de 1,0 mm | Couvert de poudre | Amovible |
4 | Porte arrière | 2 | 2 | Acier SPCC de 1,2 mm | Couvert de poudre | Métal solide |
5 | Serrure | 2 | 2 | Acier zingué | Couvert de poudre | Poignée de verrouillage |
6 | Le couvercle supérieur | 1 | 1 | Acier SPCC de 1,2 mm | Couvert de poudre | |
7 | Plateau de ventilateur | 1 | 1 | Acier SPCC de 1,2 mm | Couvert de poudre | 4 ventilateurs intégrés |
8 | ET camionnette | 2/4 | 2/4 | Ventilateur à manchon à 2 cœurs 110 V/220 V | - | |
9 | Loquet à ouverture rapide | 4 | 4 | abdos | Injection de plastique | pour panneau latéral |
dix | Cordon d'alimentation du ventilateur | 1 | 1 | Câble d'alimentation en PVC avec prise | - | L = 1.5Mtr |
11 | Panneau du bas | 1 | 1 | Acier SPCC de 1,2 mm | Couvert de poudre | |
12 | Angle de montage | 6 | 6 | Acier SPCC de 1,5 mm | Couvert de poudre | 4 pièces lorsque ≤ 27U |
13 | Profil de montage | 4 | 4 | Acier SPCC de 2,0 mm/tôle galvanisée | Couvert de poudre | 2 avec frein |
14 | Castor | 4 | 4 | Caoutchouc et Acier | - | |
15 | Pieds réglables | 4 | 4 | Acier doux | Galvanisé | |
16 | Vis et écrous cage M6 | 20 | 20 | Acier Mn56 | Galvanisé |
Liste des tailles habituelles
Numéro de modèle | Largeur×Profondeur×Hauteur | tu | Numéro de modèle | Largeur×Profondeur×Hauteur | tu |
WB-NC-662235B | 600×600×1081 millimètres | 22U | WB-NC-604235B | 600×1000×1970mm | 42U |
WB-NC-682235B | 600×800×1081 millimètres | 22U | WB-NC-884235B | 800×800×1970 millimètres | 42U |
WB-NC-602235B | 600×1000×1081 millimètres | 22U | WB-NC-804235B | 800×1000×1970 millimètres | 42U |
WB-NC-663735B | 600×600×1748 millimètres | 37U | WB-NC-8A4235B | 800×1100×1970 millimètres | 42U |
WB-NC-683735B | 600×800×1748 millimètres | 37U | WB-NC-604735B | 600×1000×2192 millimètres | 47U |
WB-NC-603735B | 600×1000×1748 millimètres | 37U | WB-NC-684735B | 600×800×2192 millimètres | 47U |
WB-NC-664235B | 600×600×1970 millimètres | 42U | WB-NC-884735B | 800x800x2192 millimètres | 47U |
WB-NC-684235B | 600×800×1970 millimètres | 42U | WB-NC-804735B | 800x1000x2192 millimètres | 47U |
FAQ
Q : Si Webitelecomms propose un service OEM ?
R : Oui
Q : Quel est le délai de paiement ?
A : 30 % T/T à l'avance, le reste paiement avant expédition. Ou L/C irrévocable
Q : Quel est votre délai de livraison ?
A : Usuall 30 jours après réception du dépôt ou du L/C original.
Q : Quels certificats avez-vous ?
A: nous avons CE, RoHs, ISO. Et nous pouvons demander un certificat spécifique pour différents pays tels que SONCAP pour le Nigeria, CIQ pour l'Egypte, SASO pour l'Arabie Saoudite, etcQ. Quel port utilisez-vous souvent lors de l'exportation ?
R : Port de Ningbo / Shanghai, ou à la demande du client. Q.Puis-je commander avec une taille spéciale ? R. : Bien sûr, la taille personnalisée est la bienvenue. (à l'exclusion des dommages causés par l'homme ou des catastrophes neutres)
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant